物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
一部フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
床下収納
シューズボックス
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
【新築戸建×小学校徒歩7分】
・新須屋駅まで徒歩19分
・土地30.73坪/建物26.95坪
・4LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り
・駐車3台可
・小学校徒歩7分、スーパー徒歩2分
・広々18.2帖のLDK、各部屋収納あり
・利便施設が充実した絨毯協、制震装置「SAFE365」
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市北区麻生田2丁目2-27 2号棟 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『新須屋』 徒歩19分 (約1520m) 『麻生田本村』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 89.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第R08SHC101632号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:2,380万円 ~2,380万円 【最多価格】:2,300万円 ~2,400万円(2戸) 【土地面積】:101.59㎡ ~101.84㎡ |
||
| 土地面積 | 公101.59㎡(30.73坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 麻生田小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 清水中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 麻生田小学校 徒歩7分 (約500m) 清水中学校 徒歩17分 (約1300m) ウエルシア熊本麻生田店 徒歩2分 (約160m) 熊本麻生田郵便局 徒歩2分 (約150m) ローソン 熊本麻生田三丁目店 徒歩5分 (約350m) グリーンコープ生活協同組合くまもとしみず店 徒歩5分 (約400m) サンリブしみず 徒歩6分 (約450m) さくらクリニック 徒歩11分 (約850m) 肥後銀行 楠支店 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | 【新築戸建×小学校徒歩7分】 ・新須屋駅まで徒歩19分 ・土地30.73坪/建物26.95坪 ・4LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・駐車3台可 ・小学校徒歩7分、スーパー徒歩2分 ・広々18.2帖のLDK、各部屋収納あり ・利便施設が充実した絨毯協、制震装置「SAFE365」 |
||
| 物件番号 | 4668913 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:竹本 和恵
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください