物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
和室
フローリング
クローゼット
シューズボックス
庭
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
即入居可
【すぐに住み始めやすい×スーパー徒歩25分×庭活用可】
・黒石駅まで徒歩28分
・土地64.91坪/建物40.62坪
・4LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り
・駐車2台可
・小学校徒歩22分、ドラッグストア徒歩27分
・バス1坪以上、閑静な住宅街、分譲地内
物件概要
| 価格 | 1,799万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市北区梶尾町1107-28 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『黒石』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 建物面積 | 134.31㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)08月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年10月 キッチン・トイレ 【内装】2025年10月 壁、天井 ・他[畳表替え] |
||
| 土地面積 | 214.59㎡(64.91坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北部東小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 北部中学校 徒歩42分 (約3300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北部東小学校 徒歩22分 (約1700m) 北部中学校 徒歩42分 (約3300m) デイリーヤマザキ 西合志須屋店 徒歩19分 (約1500m) ハローデイ 菊南店 徒歩25分 (約2000m) 上須屋郵便局 徒歩27分 (約2120m) ドラッグストアコスモス 菊南店 徒歩27分 (約2150m) |
||
| 備考 | ☆松栄パナホーム施工の住宅☆前面道路の幅員7.5m☆運転が苦手な方でも楽々駐車 【すぐに住み始めやすい×スーパー徒歩25分×庭活用可】 ・黒石駅まで徒歩28分 ・土地64.91坪/建物40.62坪 ・4LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・駐車2台可 ・小学校徒歩22分、ドラッグストア徒歩27分 ・バス1坪以上、閑静な住宅街、分譲地内 |
||
| 物件番号 | 4407309 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





















担当エージェント:山本 さつき
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください