物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
トイレ2箇所
リビング階段
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
東南向
吹抜
複層ガラス
全居室複層ガラス
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
庭10坪以上
主な特徴
南向
始発駅
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
2階建
角地
整形地
開発分譲地内
長期優良住宅
省エネルギー対策
即引渡可
即入居可
【長期優良住宅×小学校徒歩33分×太陽光発電システム搭載】
・土地61.17坪/建物28.86坪
・3LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り
・駐車3台以上可
・合志小学校徒歩33分/合志中学校徒歩30分
・南向き、吹抜のある設計、対面キッチン
・家具・エアコン付き
物件概要
| 価格 | 4,200万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市栄2288-15 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『御代志』 徒歩46分 (約3680m) |
||
| 建物面積 | 95.43㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 202.24㎡(61.17坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.80m 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 合志小学校 徒歩33分 (約2600m) | 中学区 | 合志中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 合志小学校 徒歩33分 (約2600m) 合志中学校 徒歩30分 (約2400m) 合志市栄市民センター 徒歩7分 (約500m) 栄保育園 徒歩7分 (約500m) ジョイフル熊本西合志店 徒歩15分 (約1200m) JA菊池 きくちのまんま 合志店 徒歩24分 (約1900m) 合志市役所 徒歩37分 (約2900m) 西合志図書館 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 備考 | 【長期優良住宅×小学校徒歩33分×太陽光発電システム搭載】 ・土地61.17坪/建物28.86坪 ・3LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・駐車3台以上可 ・合志小学校徒歩33分/合志中学校徒歩30分 ・南向き、吹抜のある設計、対面キッチン ・家具・エアコン付き |
||
| 物件番号 | 4743440 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:竹本 和恵
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください