販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 |
![]() 1,148万円 |
- |
224.49m2 (67.90坪) |
60%/150% |
|
| 4 |
![]() 1,008万円 |
- |
179.28m2 (54.23坪) |
60%/150% |
|
| 6 |
![]() 1,018万円 |
- |
168.98m2 (51.11坪) |
60%/150% |
|
| 8 |
![]() 1,048万円 |
- |
169.54m2 (51.28坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
オール電化
プロパンガス
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | シャルムコート北区飛田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,008万円~1,148万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
飛田1丁目 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 168.98㎡ ~224.49㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | なないろ森の保育園 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 208520 | ||



















