販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 1,880万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:95.58m2 |
291.85m2 (88.28坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン北区植木町正清第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,288万円~2,288万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス 正清橋 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 291.84㎡ ~291.85㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~96.39㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 田底小学校 徒歩2分 ~2分 (約150m ~150m) | ||
| 中学校区 | 植木北中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252315 | ||
値下げ物件






















