物件の特徴
主な設備
プロパンガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
【宅地180.46坪+付属地634.22坪=合計814.70坪】
・総額1,800万円。合計面積で坪あたろ約2.2万円です
・田底小学校まで徒歩6分(450m)、公園まで徒歩9分
・建築条件なし。建築会社は自由にお選びいただけます
・広い敷地を活かした家庭菜園、資材置き場、車両の複数駐車などにも
・宅地のみのご購入や分筆についてもご相談を承ります
【ご検討にあたっての条件】
・市街化調整区域内です。法34条11号の指定区域のため建築は可能ですが条件がございます
・上水道の引込みがありません。引込工事が別途必要です
・前面道路が法42条2項道路のため、セットバックが必要です
・付属地は農地です。お取引に条件がありますのでご相談ください
・付属地の境界は一部不明です。現況有姿でのお引渡しです
・古家(木造平屋50.94㎡・築年数不明)が残っています
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町田底825 | ||
| アクセス | 『正清橋』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公596.58㎡(180.46坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.6m 西側(公道)幅 約3.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法34条11号指定区域 | ||
| 小学区 | 田底小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 植木北中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【宅地180.46坪+付属地634.22坪=合計814.70坪】 ・総額1,800万円。合計面積で坪あたろ約2.2万円です ・田底小学校まで徒歩6分(450m)、公園まで徒歩9分 ・建築条件なし。建築会社は自由にお選びいただけます ・広い敷地を活かした家庭菜園、資材置き場、車両の複数駐車などにも ・宅地のみのご購入や分筆についてもご相談を承ります 【ご検討にあたっての条件】 ・市街化調整区域内です。法34条11号の指定区域のため建築は可能ですが条件がございます ・上水道の引込みがありません。引込工事が別途必要です ・前面道路が法42条2項道路のため、セットバックが必要です ・付属地は農地です。お取引に条件がありますのでご相談ください ・付属地の境界は一部不明です。現況有姿でのお引渡しです ・古家(木造平屋50.94㎡・築年数不明)が残っています |
||
| 物件番号 | 4726052 | 取引態様 | 専任媒介 |






















担当エージェント:竹本 和恵
【住まい探しの進め方】
■ 「いくらまでなら無理なく買える?」まずはそこから一緒に整理しましょう!物件見学はそのあとで大丈夫です
■ ローン返済額だけでなく固定資産税や光熱費まで含めて試算するので、住み始めてからの家計がリアルにイメージできます
■ 太陽光・オール電化のご相談もOK!購入時のコストだけでなく、住んだ後の支出まで軽くする提案が私たちの得意分野です
■ 見学の予定がなくても、資金のご相談だけでもお気軽にどうぞ♪