広々5LDKで家族の笑顔が増える家!リフォーム済みで今すぐ内覧可能
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,398万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
追焚機能
トイレ2箇所
火災警報器/報知機
ウォークインクローゼット
縁側
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
2階建
【リフォーム済み×閑静な住環境×敷地70.35坪】
・黒石駅まで徒歩26分
・土地70.35坪/建物50.03坪
・5LDK
・小学校徒歩18分、スーパー徒歩15分
・ウォークインクローゼットやトイレ2ヶ所など、日々の暮らしを快適にする設備が充実しています
物件概要
| 価格 | 2,398万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市豊岡2000-809 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『黒石』 徒歩26分 (約2080m) 熊本電気鉄道『熊本高専前』 徒歩29分 (約2320m) 熊本電気鉄道『再春医療センター前』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 建物面積 | 165.4㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2025年02月 外壁 ・屋根 【内装】2025年01月 壁、天井 ・全室クロス ・建具 建具は塗装になります。 |
||
| 土地面積 | 232.58㎡(70.35坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.90m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 合志南小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 合志中学校 徒歩50分 (約4000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 合志南小学校 徒歩18分 (約1400m) 合志市立合志中学校 徒歩28分 (約2240m) 黒石駅 徒歩26分 (約2040m) ファミリーマート 合志黒石原店 徒歩8分 (約570m) マックスバリュ みずき台店 徒歩15分 (約1170m) ドラッグストアコスモス にじの森店 徒歩14分 (約1100m) Leeこどもクリニック 徒歩3分 (約240m) 合志南郵便局 徒歩8分 (約640m) 肥後銀行須屋支店 徒歩27分 (約2120m) すずかけ台北公園 徒歩4分 (約270m) |
||
| 備考 | 【リフォーム済み×閑静な住環境×敷地70.35坪】 ・黒石駅まで徒歩26分 ・土地70.35坪/建物50.03坪 ・5LDK ・小学校徒歩18分、スーパー徒歩15分 ・ウォークインクローゼットやトイレ2ヶ所など、日々の暮らしを快適にする設備が充実しています |
||
| 物件番号 | 4112855 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:竹本 和恵
【住まい探しの進め方】
■ 「いくらまでなら無理なく買える?」まずはそこから一緒に整理しましょう!物件見学はそのあとで大丈夫です
■ ローン返済額だけでなく固定資産税や光熱費まで含めて試算するので、住み始めてからの家計がリアルにイメージできます
■ 太陽光・オール電化のご相談もOK!購入時のコストだけでなく、住んだ後の支出まで軽くする提案が私たちの得意分野です
■ 見学の予定がなくても、資金のご相談だけでもお気軽にどうぞ♪