物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
食品庫
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
一部フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット3箇所
床下収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
南向
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
長期優良住宅
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
【新築戸建×スーパー徒歩8分×子育て世帯が検討しやすい立地】
・須屋駅まで徒歩15分
・土地47.74坪/建物32.06坪
・4LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り
・駐車2台可
・小学校徒歩23分、ドラッグストア徒歩23分
・バス1坪以上、24時間換気システム、閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 3,148万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市須屋254-1 1号棟 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『須屋』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 107.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08SHC101629号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:3,148万円 ~3,298万円 【最多価格】:3,100万円 ~3,200万円(1戸) 【土地面積】:157.83㎡ ~185.45㎡ |
||
| 土地面積 | 公157.83㎡(47.74坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西合志南小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 西合志南中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月20日以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 須屋駅 徒歩15分 (約1200m) 西合志南小学校 徒歩23分 (約1800m) 西合志南中学校 徒歩19分 (約1500m) セブンイレブン 熊本新地団地前店 徒歩5分 (約350m) スーパー・キッド新地店 徒歩8分 (約600m) ウエルシア熊本麻生田店 徒歩23分 (約1800m) まつもとこどもクリニック 徒歩3分 (約220m) 熊本新地郵便局 徒歩9分 (約700m) 肥後銀行須屋支店 徒歩37分 (約2900m) |
||
| 備考 | 【新築戸建×スーパー徒歩8分×子育て世帯が検討しやすい立地】 ・須屋駅まで徒歩15分 ・土地47.74坪/建物32.06坪 ・4LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・駐車2台可 ・小学校徒歩23分、ドラッグストア徒歩23分 ・バス1坪以上、24時間換気システム、閑静な住宅街 |
||
| 物件番号 | 4684456 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:竹本 和恵
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください