LとDKが独立した贅沢な1LDK+S。11帖の広々寝室と趣味に活きる納戸がある、須屋の美邸。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
フローリング
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
主な特徴
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
即入居可
【スーパー徒歩9分×家賃と比較しやすい×将来も使いやすい】
・黒石駅まで徒歩19分
・土地62.68坪/建物31.39坪
・1LDK+Sで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り
・駐車3台可
・小学校徒歩15分、スーパー徒歩9分
・家の前に庭、間取り変更可能
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市須屋2696-658 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『黒石』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 建物面積 | 103.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2003年(平成15年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ銅板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公207.23㎡(62.68坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 合志楓の森小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 合志楓の森中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 合志楓の森小学校 徒歩15分 (約1200m) 合志楓の森中学校 徒歩15分 (約1200m) ファミリーマート 合志黒石原店 徒歩6分 (約450m) マックスバリュ みずき台店 徒歩9分 (約650m) Leeこどもクリニック 徒歩14分 (約1100m) 黒石駅 徒歩19分 (約1500m) 合志南郵便局 徒歩20分 (約1600m) 熊本再春医療センター 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | 【スーパー徒歩9分×家賃と比較しやすい×将来も使いやすい】 ・黒石駅まで徒歩19分 ・土地62.68坪/建物31.39坪 ・1LDK+Sで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・駐車3台可 ・小学校徒歩15分、スーパー徒歩9分 ・家の前に庭、間取り変更可能 |
||
| 物件番号 | 4545208 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:吉野 隆生
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください