駅まで歩いて9分。内外装フルリフォームで生まれ変わる、駐車3台可×78坪角地の広々とした住まい。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,398万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
グリル
ガスコンロ付
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
LDK18畳以上
和室
出窓
フローリング
全室フローリング
一部フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
【すぐに住み始めやすい×駐車4台可×閑静な住環境】
・黒石駅まで徒歩9分
・土地78.04坪/建物36.32坪
・4LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り
・駐車4台可
・小学校徒歩4分、スーパー徒歩6分
・駐車場場4台広々、日当たり良好
物件概要
| 価格 | 2,398万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市須屋2695-215 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『黒石』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 120.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【外装】2025年10月 外壁 ・屋根 【内装】2025年10月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 土地面積 | 公258㎡(78.04坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.6m 間口 約16.50m 西側(公道)幅 約4.5m 間口 約13.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西合志東小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 西合志南中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 黒石駅 徒歩9分 (約720m) 合志市立西合志東小学校 徒歩17分 (約1200m) 合志市立西合志南中学校 徒歩15分 (約1000m) 黒石公園 徒歩5分 (約400m) マックスバリュ みずき台店 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート 合志黒石原店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | 【すぐに住み始めやすい×駐車4台可×閑静な住環境】 ・黒石駅まで徒歩9分 ・土地78.04坪/建物36.32坪 ・4LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・駐車4台可 ・小学校徒歩4分、スーパー徒歩6分 ・駐車場場4台広々、日当たり良好 |
||
| 物件番号 | 4470931 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:竹本 和恵
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください