物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
集中プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
全居室6畳以上
南西向
フローリング
全室フローリング
クッションフロア
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
高台に立地
通風良好
陽当り良好
前面棟無
角地
整形地
開発分譲地内
【中古戸建×リノベーション済×南東角地×駅徒歩7分】
・土地160.13㎡(48.43坪)/建物95.12㎡(28.77坪)
・4LDK/駐車3台以上可能
・合志市立西合志東小学校徒歩約8分(600m)/合志市立西合志南中学校徒歩約9分(690m)
・ハローデイ菊南店徒歩約13分(970m)
・三ツ石駅まで徒歩7分、通勤や通学に便利な立地です
・LDKは広々20畳以上、全居室6畳以上でご家族ゆったりとくつろげます
・南東角地につき日当たりや風通しが良く、駐車スペースも3台分確保されています
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市須屋2034-17 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『三ツ石』 徒歩7分 (約560m) 『黒石下』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 95.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公160.13㎡(48.43坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.0m 北西側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西合志東小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 西合志南中学校 徒歩9分 (約690m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 三ツ石駅 徒歩7分 (約550m) 西合志東小学校 徒歩8分 (約600m) 合志市立西合志南中学校 徒歩9分 (約690m) 上須屋郵便局 徒歩9分 (約690m) 肥後銀行須屋支店 徒歩9分 (約690m) ドラッグストアコスモス 菊南店 徒歩11分 (約820m) ハローデイ 菊南店 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | 【中古戸建×リノベーション済×南東角地×駅徒歩7分】 ・土地160.13㎡(48.43坪)/建物95.12㎡(28.77坪) ・4LDK/駐車3台以上可能 ・合志市立西合志東小学校徒歩約8分(600m)/合志市立西合志南中学校徒歩約9分(690m) ・ハローデイ菊南店徒歩約13分(970m) ・三ツ石駅まで徒歩7分、通勤や通学に便利な立地です ・LDKは広々20畳以上、全居室6畳以上でご家族ゆったりとくつろげます ・南東角地につき日当たりや風通しが良く、駐車スペースも3台分確保されています |
||
| 物件番号 | 4827362 | 取引態様 | 媒介 |

























担当エージェント:井上 直樹
【住まい探しの進め方】
■ 「いくらまでなら無理なく買える?」まずはそこから一緒に整理しましょう!物件見学はそのあとで大丈夫です
■ ローン返済額だけでなく固定資産税や光熱費まで含めて試算するので、住み始めてからの家計がリアルにイメージできます
■ 太陽光・オール電化のご相談もOK!購入時のコストだけでなく、住んだ後の支出まで軽くする提案が私たちの得意分野です
■ 見学の予定がなくても、資金のご相談だけでもお気軽にどうぞ♪