自分だけの広大な庭と8LDKのゆとりある住まい。賑わう御代志エリアで邸宅と呼ぶに相応しい暮らしを
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,900万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
私設水道
下水道
プロパンガス
コンロ二口
グリル
トイレ2箇所
温水洗浄便座
和室
納戸
床下収納
庭
主な特徴
南側道路面す
2階建
【閑静な住環境×8LDK+S×角地】
・御代志駅まで徒歩12分
・土地225.19坪/建物81.32坪
・8LDK+Sで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り
・駐車3台可
・小学校徒歩23分
・二世帯や大家族におススメ/駅チカ物件/庭付き
物件概要
| 価格 | 4,900万円 | 間取り | 8LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市御代志 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『御代志』 徒歩12分 (約900m) 『西合志庁舎前』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 268.84㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公744.45㎡(225.19坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.3m 間口 約26.40m 東側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 合志楓の森小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 合志楓の森中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 合志楓の森小学校 徒歩23分 (約1800m) 合志楓の森中学校 徒歩23分 (約1800m) 合志市御代志市民センター 徒歩10分 (約780m) 西合志図書館 徒歩9分 (約680m) ひまわり公園 徒歩10分 (約750m) 御代志駅 徒歩12分 (約900m) 熊本再春医療センター 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 備考 | 【閑静な住環境×8LDK+S×角地】 ・御代志駅まで徒歩12分 ・土地225.19坪/建物81.32坪 ・8LDK+Sで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・駐車3台可 ・小学校徒歩23分 ・二世帯や大家族におススメ/駅チカ物件/庭付き |
||
| 物件番号 | 4018658 | 取引態様 | 一般媒介 |












担当エージェント:吉野 隆生
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください