販売状況
| F号棟 | ![]() |
|---|---|
| G号棟 | ![]() |
| H号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| F号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:99.37m2(30.05坪) |
330.11m2 (99.85坪) |
70%/200% |
|
| H号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
緑豊かな住宅地
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊池市西寺 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,290万円~2,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電鉄バス 深川 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 330.11㎡ ~330.11㎡ | ||
| 建物面積 | 99.37㎡ ~99.37㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 菊之池小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 菊池南中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248542 | ||
値下げ物件































