販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,680万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) 1F:59.20m2 2F:53.41m2 |
200.51m2 (60.65坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,730万円 |
延べ:115.09m2(34.81坪) 1F:62.10m2 2F:52.99m2 |
202.41m2 (61.22坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 3,880万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:105.16m2 |
219.80m2 (66.48坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン久保田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,680万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR豊肥本線 原水 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 200.51㎡ ~200.51㎡ | ||
| 建物面積 | 112.61㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 菊陽中部小学校 徒歩27分 ~27分 (約2110m ~2110m) | ||
| 中学校区 | 菊陽中学校 徒歩24分 ~24分 (約1870m ~1870m) | ||
| 周辺環境情報 | 菊陽町役場 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) | ||
| 備考 | ★駐車スペースは3台 ★家族との会話が弾むリビング階段 ★キッチンにはカップボード、パントリーがあり収納豊富 ★天候に左右されることのない広々ランドリールーム ★『エコキュート』を採用したオール電化住宅 ・菊陽中部小学校まで徒歩27分(約2110m) ・菊陽中学校まで徒歩24分(約1870m) ・菊陽町立保育所なかよし園まで徒歩8分(約590m) ・ファミリーマート菊陽久保田店まで徒歩9分(約700m) ・鼻ぐり井手公園まで徒歩16分(約1280m) ・菊陽台病院まで徒歩20分(約1540m) ・菊陽町役場まで徒歩23分(約1800m) ・JR豊肥本線「原水」駅まで徒歩36分(約2830m) ・HIヒロセ スーパーコンボ大津店 車:7分まで徒歩44分(約3450m) ・ザ・ビッグ 菊陽店 車:7分まで徒歩46分(約3680m) | ||
| 分譲地番号 | 250329 | ||
































