販売状況
| 6号棟 | ![]() |
|---|---|
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号棟 |
![]() 2,898万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:60.64m2 2F:51.14m2 |
203.98m2 (61.70坪) |
70%/200% |
|
| 7号棟 |
![]() 2,998万円 |
延べ:112.19m2(33.93坪) 1F:59.20m2 2F:52.99m2 |
201.04m2 (60.81坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊池郡大津町大字下町4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,098万円~3,098万円 | ||
| 最多価格帯 | 3000.00万円 ~3100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
戸次バス停 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 203.98㎡ ~203.98㎡ | ||
| 建物面積 | 111.78㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大津南小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | 菊陽町役場 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3100m) | ||
| 備考 | ・戸次バス停まで徒歩14分(約1100m) ・大津南小学校まで徒歩23分(約1800m) ・大津中学校まで徒歩38分(約3000m) ・菊陽町立保育所なかよし園まで徒歩15分(約1200m) ・ファミリーマート 菊陽久保田店まで徒歩9分(約700m) ・鼻ぐり井手公園まで徒歩30分(約2400m) ・菊陽台病院まで徒歩35分(約2800m) ・菊陽町役場まで徒歩39分(約3100m) ・HIヒロセ スーパーコンボ大津店 車:7分まで徒歩34分(約2700m) ・ザ・ビッグ 菊陽店 車:10分まで徒歩60分(約4800m) | ||
| 分譲地番号 | 250346 | ||






























