販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,098万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) 1F:53.82m2 2F:57.96m2 |
131.95m2 (39.91坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン中央区渡鹿第二 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,898万円~4,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 東海学園前 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 125.77㎡ ~131.95㎡ | ||
| 建物面積 | 98.54㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 託麻原小学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 中学校区 | 帯山中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | 東海学園前駅 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254945 | ||
























