物件の特徴
主な設備
プロパンガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
【閑静な住環境×趣味スペース向き×駐車可】
・土地180.46坪
・小学校徒歩6分、スーパー徒歩93分
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町田底825 | ||
| アクセス | 『正清橋』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公596.58㎡(180.46坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.6m 西側(公道)幅 約3.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法34条11号指定区域 | ||
| 小学区 | 田底小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 植木北中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・古家付(木造瓦葺平屋建て/築年数不明)建物面積:50.94㎡ ・植木町田底827の付属地【他:計2086.61㎡】 ①植木町田底821-1(畑)564.00㎡ ②植木町田底822(畑)748.00㎡ ③植木町田底823(畑)387.00㎡ ④植木町田底826(畑)381.00㎡ ⑤植木町田底826-2(畑)6.61㎡ ⑥植木町田底827-2(境内地)10.00㎡ ※上水道引込無し ※境界一部不明(付属地) ※法42条2項道路 要セットバック ※分筆について相談可能 【閑静な住環境×趣味スペース向き×駐車可】 ・土地180.46坪 ・小学校徒歩6分、スーパー車14分 |
||
| 物件番号 | 4726052 | 取引態様 | 専任媒介 |






















担当エージェント:井上 直樹
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください