販売状況
| 15号棟 | ![]() |
|---|---|
| 16号棟 | ![]() |
| 17号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号棟 |
![]() 2,198万円 |
延べ:112.77m2(34.11坪) 1F:63.22m2 2F:49.55m2 |
202.38m2 (61.21坪) |
70%/200% |
|
| 17号棟 |
![]() 2,298万円 |
延べ:115.48m2(34.93坪) 1F:62.71m2 2F:52.77m2 |
202.57m2 (61.27坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 合志市合生3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,098万円~3,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
灰塚 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 201.58㎡ ~202.57㎡ | ||
| 建物面積 | 112.77㎡ ~115.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 西合志中央小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 西合志中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | 愛泉保育園 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242720 | ||
値下げ物件































