販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 2,298万円 |
延べ:114.26m2(34.56坪) 1F:61.27m2 2F:52.99m2 |
184.19m2 (55.71坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊池市西寺4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,598万円~2,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電鉄バス 大林寺 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 184.19㎡ ~216.84㎡ | ||
| 建物面積 | 114.26㎡ ~115.10㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 菊之池小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 菊池北中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248555 | ||
値下げ物件































