販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,898万円 |
延べ:114.46m2(34.62坪) 1F:62.93m2 2F:51.53m2 |
201.01m2 (60.80坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,798万円 |
延べ:115.60m2(34.96坪) 1F:61.27m2 2F:54.33m2 |
203m2 (61.40坪) |
70%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,098万円 |
延べ:108.66m2(32.86坪) 1F:58.79m2 2F:49.87m2 |
228.28m2 (69.05坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公共下水
公営水道
プロパンガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊池郡大津町下町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,898万円~3,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
戸次バス停 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 201.01㎡ ~228.28㎡ | ||
| 建物面積 | 108.66㎡ ~115.60㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 大津南小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 大津中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | 菊陽町役場 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3100m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248885 | ||































