販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 3,799万円 |
延べ:110.08m2(33.29坪) |
139.01m2 (42.05坪) |
70%/150% (一部60%を含む) |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 合志市幾久富 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,299万円~4,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス 武蔵ヶ丘北口停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 139.01㎡ ~149.47㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~110.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 70%(一部60% 含む) | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南ヶ丘小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 合志中学校 徒歩49分 ~49分 (約3900m ~3900m) | ||
| 周辺環境情報 |
ドラッグストアコスモス 武蔵野台店 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) 合志南郵便局 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) ローソン 熊本菊陽尚絅大前店 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) Leeこどもクリニック 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 熊本銀行 武蔵ケ丘支店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248948 | ||































