物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
給湯
食器洗浄乾燥機
パントリー
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全居室6畳以上
東南向
吹抜
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
【中古戸建×閑静な住環境×小学校徒歩13分×生活利便性良好】
・土地53.88坪/建物43.72坪
・4LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り
・駐車2台可
・尾ノ上小学校徒歩13分/錦ヶ丘中学校徒歩12分
・スーパー徒歩4分
・各居室が広く収納も豊富なため、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応可能
物件概要
| 価格 | 2,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市東区尾ノ上4丁目19-58 | ||
| アクセス | 熊本市健軍線『健軍町』 徒歩29分 (約2300m) 熊本都市バス『道南』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 144.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 セメント瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 キッチン新品(食洗器付)、システムバス新品、洗面化粧台・トイレ新品(2箇所) 【外装】2026年04月 外壁 ・屋根 外壁・屋根塗装 【内装】2026年04月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ クロス貼替、建具新品・サッシ新品、玄関ドア新品・靴箱新品、フロア材新品(一部CF)、耐震補強工事、 照明器具新品 【その他】2026年04月 シロアリ防蛾工事(5年保証)、ハウスクリーニング |
||
| 土地面積 | 公178.12㎡(53.88坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | 含:112.00㎡(持分 9/33) | セットバック | |
| 地目 | 宅地(一部 公衆用道路含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200%(一部160% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・斜線制限(道路・隣地)・災害対策基本法・立地適正化計画・重要土地調査法 | ||
| 小学区 | 尾ノ上小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 錦ヶ丘中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※敷地内に電柱があります。 ※道路負担 112㎡のうち持分33分の9、35㎡のうち持分6分の1 【中古戸建×閑静な住環境×小学校徒歩13分×生活利便性良好】 ・土地53.88坪/建物43.72坪 ・4LDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・駐車2台可 ・尾ノ上小学校徒歩13分/錦ヶ丘中学校徒歩12分 ・スーパー徒歩4分 ・各居室が広く収納も豊富なため、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応可能 |
||
| 物件番号 | 4755814 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:竹本 和恵
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください