販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 3,598万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) |
132.89m2 (40.19坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区長嶺東6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,589万円~3,589万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
託麻まちづくりセンター前バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 132.89㎡ ~133.97㎡ | ||
| 建物面積 | 99.36㎡ ~100.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 託麻南小学校 徒歩18分 ~18分 (約1377m ~1377m) | ||
| 中学校区 | 長嶺中学校 徒歩22分 ~22分 (約1696m ~1696m) | ||
| 周辺環境情報 |
肥後銀行 託麻東支店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) スーパー・キッド託麻店 徒歩6分 ~ 7分 (約450m ~ 500m) 託麻郵便局 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) マックスバリュ 新託麻店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) 西日本病院 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) ドラッグストアコスモス 戸島西店 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246654 | ||































