販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:114.68m2(34.69坪) 1F:59.20m2 2F:55.48m2 |
203.67m2 (61.61坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,798万円 |
延べ:115.51m2(34.94坪) 1F:65m2 2F:50.51m2 |
202.85m2 (61.36坪) |
50%/100% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,498万円 |
延べ:115.10m2(34.81坪) 1F:60.45m2 2F:54.65m2 |
210.34m2 (63.62坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | Bloom菊池郡大津町大字大津8期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,298万円~3,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 肥後大津 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 202.85㎡ ~214.68㎡ | ||
| 建物面積 | 114.68㎡ ~115.51㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種低層 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 美咲野小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 大津北中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | 肥後大津駅 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250442 | ||
































