販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 3,499万円 |
延べ:101.64m2(30.74坪) |
142.98m2 (43.25坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
緑豊かな住宅地
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市東区東京塚町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,199万円~4,199万円 | ||
| 最多価格帯 | 4100.00万円 ~4200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
熊本都心バス 灰塚バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 140.54㎡ ~140.54㎡ | ||
| 建物面積 | 101.64㎡ ~101.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 尾ノ上小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 錦ヶ丘中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 記載面積は分筆前の面積であり、分筆後に面積の増減がある場合があります。あらかじめご了承下さい ※私道負担有:私道面積276㎡ 持分1/8 | ||
| 分譲地番号 | 253829 | ||
値下げ物件































