販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,998万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) 1F:56.31m2 2F:57.96m2 |
127.77m2 (38.65坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,198万円 |
延べ:95.22m2(28.8坪) 1F:48.02m2 2F:47.20m2 |
174.09m2 (52.66坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,798万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) 1F:53.41m2 2F:53.41m2 |
164.83m2 (49.86坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,698万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:51.34m2 2F:53.82m2 |
110.64m2 (33.46坪) |
60%/150% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市東区尾ノ上1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,098万円~4,098万円 | ||
| 最多価格帯 | 4000.00万円 ~4100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
熊本市健軍線 神水交差点 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 127.77㎡ ~127.77㎡ | ||
| 建物面積 | 114.27㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 尾ノ上小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 錦ヶ丘中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | ローソン熊本尾ノ上三丁目店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) | ||
| 備考 | ・尾ノ上小学校まで徒歩9分(約650m) ・錦ヶ丘中学校まで徒歩13分(約1000m) ・セブンイレブン熊本尾ノ上1丁目店まで徒歩5分(約350m) ・マックスバリュ神水店まで徒歩5分(約377m) ・錦ヶ丘公園まで徒歩6分(約450m) ・熊本東郵便局まで徒歩7分(約520m) ・ドラッグ新生堂尾ノ上店まで徒歩10分(約737m) ・ローソン熊本尾ノ上三丁目店まで徒歩13分(約1000m) ・芳和会くわみず病院まで徒歩13分(約975m) ・スーパーセンタートライアル尾ノ上店まで徒歩18分(約1400m) | ||
| 分譲地番号 | 255867 | ||
値下げ物件

































