物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
太陽光発電システム
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
一部フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
【新築戸建×小学校徒歩10分×通勤しやすい立地】
・新須屋駅まで徒歩4分
・土地56.43坪/建物32.56坪
・4SLDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り
・駐車2台可
・小学校徒歩10分、スーパー徒歩13分
・駅近・スーパーも徒歩圏内!暮らしやすさ抜群の立地
物件概要
| 価格 | 3,599万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市須屋1024-1 3号地 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『新須屋』 徒歩4分 (約320m) 電鉄バス『須屋西』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 建物面積 | 107.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | ACS第260033号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:3,599万円 ~3,599万円 【最多価格】:3,500万円 ~3,600万円(2戸) 【土地面積】:173.62㎡ ~186.56㎡ |
||
| 土地面積 | 186.56㎡(56.43坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約9.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・下水処理区域 | ||
| 小学区 | 西合志南小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 西合志南中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年07月31日 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新須屋駅 徒歩5分 (約350m) 西合志南小学校 徒歩10分 (約800m) 西合志南中学校 徒歩22分 (約1700m) ローソン 合志須屋店 徒歩3分 (約180m) ドン・キホーテ合志店 徒歩13分 (約1000m) ドラッグストアコスモス 菊南店 徒歩13分 (約1000m) まつもとこどもクリニック 徒歩19分 (約1500m) 須屋郵便局 徒歩9分 (約650m) 熊本銀行 菊南支店 徒歩9分 (約650m) 新地菅原公園 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | 【新築戸建×小学校徒歩10分×通勤しやすい立地】 ・新須屋駅まで徒歩4分 ・土地56.43坪/建物32.56坪 ・4SLDKで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・駐車2台可 ・小学校徒歩10分、スーパー徒歩13分 ・駅近・スーパーも徒歩圏内!暮らしやすさ抜群の立地 |
||
| 物件番号 | 4638981 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:竹本 和恵
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください