ミスターマックス、ゆめタウンサンピアン、マックスバリュと近隣のお買い物はとても便利です
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,580万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
クローゼット
全居室収納
主な特徴
2階建
即入居可
■ご内覧希望の方■
当日のご内覧、「今から内覧したい!」のご希望に出来るだけ対応いたします!
当日・平日・土日祝・お仕事帰りなどのご相談下さい!
【お問合せ】【来店予約】【電話をかける】のボタンをクリック!
■売却物件も大募集■
戸建・土地・マンションなどの無料査定も行っております!
『査定希望』とお問合せ下さい♪
『タケモトデンキ株式会社』の強みを活かし、太陽光設置やオール電化のご提案ができます。
住宅ローンや光熱費などトータルで見直しすることで毎月の経済メリットやお客様のライフスタイルに合わせたご提案!
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市東区長嶺東9丁目14 3号地 | ||
| アクセス | 産交バス『中山』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 86.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 132.83㎡(40.18坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 託麻北小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 託麻北小学校 徒歩18分 (約1400m) 東部中学校 徒歩22分 (約1700m) スターバックスコーヒー 熊本インターチェンジ店 徒歩10分 (約730m) ミスターマックス 熊本インター店 徒歩14分 (約1090m) スーパー・キッド託麻店 徒歩16分 (約1280m) マックスバリュ 新託麻店 徒歩14分 (約1090m) 肥後銀行 託麻東支店 徒歩16分 (約1280m) 託麻郵便局 徒歩22分 (約1720m) セブンイレブン 熊本龍田7丁目店 徒歩33分 (約2570m) 熊本銀行 東託麻支店 徒歩28分 (約2230m) |
||
| 備考 | ・託麻北小学校まで徒歩18分(約1400m) ・東部中学校まで徒歩22分(約1700m) ・スターバックスコーヒー 熊本インターチェンジ店まで徒歩10分(約730m) ・ミスターマックス 熊本インター店まで徒歩14分(約1090m) ・スーパー・キッド託麻店まで徒歩16分(約1280m) ・マックスバリュ 新託麻店まで徒歩14分(約1090m) ・肥後銀行 託麻東支店まで徒歩16分(約1280m) ・託麻郵便局まで徒歩22分(約1720m) ・セブンイレブン 熊本龍田7丁目店まで徒歩33分(約2570m) ・熊本銀行 東託麻支店まで徒歩28分(約2230m) |
||
| 物件番号 | 4020994 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:竹本 和恵
\お客様の笑顔のために/
不動産の売買を通してお客様の笑顔を想像する!
店舗前に駐車完備(ハウスドゥの看板、のぼり目印)
熊本市北区・合志市・菊陽町のエリアを中心に熊本全域の物件探しをサポート!
店内にはキッズスペースがございます。
お子様連れのお客様も安心して物件探しのご相談ができます♪
お家探し・住宅ローンについてのご相談などハウスドゥ龍田にお任せください!