販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) |
162.72m2 (49.22坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:86.95m2(26.3坪) |
210.01m2 (63.52坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン北区植木町422番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,390万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 植木 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 162.72㎡ ~210.01㎡ | ||
| 建物面積 | 86.95㎡ ~93.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜井小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 鹿南中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | 植木駅 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254123 | ||































