販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:93.14m2(28.17坪) 1F:45.76m2 2F:47.38m2 |
111.63m2 (33.76坪) |
70%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:93.14m2(28.17坪) 1F:45.76m2 2F:47.38m2 |
105.05m2 (31.77坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
テニスコートが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン北区楡木第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,480万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 武蔵塚 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 楠団地バス停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 105.05㎡ ~111.63㎡ | ||
| 建物面積 | 93.14㎡ ~93.14㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 楡木小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 楠中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建ぺい率1号棟:60%→70%(角地緩和)2号棟:60% 位置指定道路指定番号:第S45-153号 指定日:昭和45年7月31日、指定幅員:4.00m~6.00m、指定延長距離:303.10m | ||
| 分譲地番号 | 261203 | ||































