販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
191.79m2 (58.01坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,370万円 |
延べ:112.41m2(34坪) |
242.97m2 (73.49坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:117.17m2(35.44坪) |
238.01m2 (71.99坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:106.61m2(32.24坪) |
180.59m2 (54.62坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン北区山室5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,370万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 八景水谷 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 180.59㎡ ~242.97㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~117.17㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高平台小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 京陵中学校 徒歩52分 ~52分 (約4100m ~4100m) | ||
| 周辺環境情報 | 八景水谷駅 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262537 | ||
































