販売状況
| 8号棟 | ![]() |
|---|---|
| 9号棟 | ![]() |
| 10号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8号棟 |
![]() 3,098万円 |
延べ:115.48m2(34.93坪) 1F:62.71m2 2F:52.77m2 |
206.47m2 (62.45坪) |
70%/200% |
|
| 9号棟 |
![]() 2,698万円 |
延べ:115.50m2(34.93坪) 1F:64.36m2 2F:51.14m2 |
206.45m2 (62.45坪) |
70%/200% |
|
| 10号棟 |
![]() 2,998万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) 1F:61.27m2 2F:52.17m2 |
204.05m2 (61.72坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | Bloom菊池郡菊陽町大字久保田6期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,998万円~3,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 原水 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) 産交バス 馬場楠バス停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 204.05㎡ ~206.47㎡ | ||
| 建物面積 | 113.44㎡ ~115.50㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域法34条11号指定区域 | ||
| 小学校区 | 菊陽中部小学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 中学校区 | 菊陽中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254363 | ||
値下げ物件
































