販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 |
![]() 3,198万円 |
延べ:105.35m2(31.86坪) 1F:55.48m2 2F:49.87m2 |
167.18m2 (50.57坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区八反田1丁目1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,798万円~3,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス 託麻団地入口 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 154.87㎡ ~167.72㎡ | ||
| 建物面積 | 103.50㎡ ~105.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 託麻西小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 西原中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン 熊本赤十字病院前店 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) ダイレックス 八反田店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) ドラッグストアコスモス 八反田店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 熊本赤十字病院 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 託麻郵便局 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 熊本銀行 託麻支店 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248762 | ||
値下げ物件































