販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:65.05m2(19.67坪) 1F:53.82m2 2F:42.23m2 |
155.15m2 (46.93坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 北区池田3丁目 第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 池田 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 145.15㎡ ~145.30㎡ | ||
| 建物面積 | 95.63㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 高平台小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248854 | ||
値下げ物件































