販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,800万円 |
- |
298.93m2 (90.42坪) |
70%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:96.26m2(29.11坪) 1F:47.82m2 2F:48.44m2 |
152.46m2 (46.11坪) |
70%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:84.05m2(25.42坪) 1F:84.05m2 |
181.07m2 (54.77坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
区画整理地内
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | リナージュ菊池西寺24-1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,800万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
大琳寺バス停 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 152.46㎡ ~298.93㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 菊之池小学校 徒歩13分 ~13分 (約1023m ~1023m) | ||
| 中学校区 | 菊池南中学校 徒歩19分 ~19分 (約1480m ~1480m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248958 | ||

































