販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:114.21m2(34.54坪) |
151.97m2 (45.97坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:111.16m2(33.62坪) |
151.97m2 (45.97坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:115.04m2(34.79坪) |
151.97m2 (45.97坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:114.48m2(34.63坪) |
151.97m2 (45.97坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン北区麻生田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 須屋 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 151.97㎡ ~151.97㎡ | ||
| 建物面積 | 111.16㎡ ~115.04㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 510% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 麻生田小学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 中学校区 | 清水中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260514 | ||

































