WICやSICなど収納も充実。スーパーまで徒歩約7分、病院まで徒歩約5分と、生活利便性が際立つ住環境
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,999万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒータ
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
LDK15畳以上
全室フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
即入居可
【新築戸建×小学校徒歩3分×生活利便良好】
・新須屋駅まで徒歩24分
・土地45.20坪/建物32.43坪
・4LDK+Sで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り
・駐車2台可
・スーパー徒歩13分、ドラッグストア徒歩11分
・南向き、バス1坪以上、2面採光、24時間換気システム、閑静な住宅街、オール電化
物件概要
| 価格 | 2,999万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市北区麻生田5丁目11-11 2号地 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『新須屋』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 107.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公149.43㎡(45.20坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法 | ||
| 小学区 | 麻生田小学校 徒歩3分 (約221m) | 中学区 | 清水中学校 徒歩20分 (約1589m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 麻生田小学校 徒歩3分 (約221m) 清水中学校 徒歩20分 (約1589m) さくらクリニック 徒歩2分 (約90m) セブンイレブン 熊本新地団地前店 徒歩9分 (約670m) まつもとこどもクリニック 徒歩6分 (約440m) ローソン 熊本麻生田三丁目店 徒歩7分 (約550m) ドラッグセイムス 麻生田店 徒歩11分 (約810m) 熊本麻生田郵便局 徒歩9分 (約690m) スーパー・キッド新地店 徒歩11分 (約830m) サンリブしみず 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | 【新築戸建×小学校徒歩3分×生活利便良好】 ・新須屋駅まで徒歩24分 ・土地45.20坪/建物32.43坪 ・4LDK+Sで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・駐車2台可 ・スーパー徒歩13分、ドラッグストア徒歩11分 ・南向き、バス1坪以上、2面採光、24時間換気システム、閑静な住宅街、オール電化 |
||
| 物件番号 | 4186474 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:山本 さつき
【住まい探しの進め方】
■ お問い合わせ後すぐに見学ではなく、先にヒアリング・資金計画・光熱費を整理してから物件ツアーへ進むため、条件に合う住まいを比較しやすくなります
■ ヒアリング後に資金計画や光熱費を整理し、住み始めてからの費用感まで確認できます
■ 太陽光やオール電化を含め、住んだ後の支出見直しまでご相談いただけます
■ 相談だけの段階でもお気軽にご相談ください