販売状況
| 9号棟 | ![]() |
|---|---|
| 10号棟 | ![]() |
| 11号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9号棟 |
![]() 3,098万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) 1F:59.62m2 2F:51.75m2 |
207.45m2 (62.75坪) |
54%/149% |
|
| 10号棟 |
![]() 2,698万円 |
延べ:110.33m2(33.37坪) 1F:57.34m2 2F:52.99m2 |
209.85m2 (63.47坪) |
54%/149% |
|
| 11号棟 |
![]() 3,198万円 |
延べ:110.54m2(33.43坪) 1F:57.13m2 2F:53.41m2 |
206.46m2 (62.45坪) |
54%/149% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊池郡大津町大字森1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,398万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 瀬田 徒歩38分 ~ 44分 (約3040m ~ 3520m) |
||
| 土地面積 | 206.46㎡ ~209.85㎡ | ||
| 建物面積 | 110.33㎡ ~111.37㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居(一部2種低層 含む) | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域最高高さ12m 最低敷地面積165㎡ | ||
| 小学校区 | 大津小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 大津中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245708 | ||
値下げ物件































